Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Nowogród
Nowogród, gmina w województwie podlaskim, powiat łomżyński.
Powierzchnia gminy Nowogród wynosi 101 km2, zajmuje 1441 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.
Gmina Nowogród zamieszkuje 3 995 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 2116 gmina w Polsce.
Gęstość zaludnienia w gminie Nowogród wynosi 39, jest 1893 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.
Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Nowogród. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Nowogród prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Nowogród.
| Statystyka | Wartość | Pozycja w Rankingu Gmin | 
|---|---|---|
| Powierzchnia ogółem w km2 gminy Nowogród: | 101 | 1441 | 
| Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Nowogród: | 0,25 | 961 | 
| Lesistość w % w gminie Nowogród: | 23,7 | 1147 | 
| Ludność na 1 km2 w gminie Nowogród: | 39 | 1893 | 
| Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Nowogród: | -8,2 | 1795 | 
| Liczba ludności ogółem w gminie Nowogród: | 3 995 | 2116 | 
| Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Nowogród: | - | - | 
| Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Nowogród: | - | - | 
| Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Nowogród: | 5,78 | - | 
| Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Nowogród: | 81,4 | - | 
| Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Nowogród: | 81 | 1339 | 
| Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Nowogród: | 2,3 | 2000 | 
| Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w relacji do średniej w gminie w gminie Nowogród: | 93,7 | - | 
| Szkoły podstawowe ogółem w gminie Nowogród: | 1 | 2251 | 
| Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Nowogród: | 17 | 717 | 
| Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Nowogród: | 683,9 | 1921 | 
| Przedszkola bez specjalnych w gminie Nowogród: | 1 | 1423 | 
| Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Nowogród: | 342,2 | 1024 | 
| Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Nowogród: | 89,1 | 1129 | 
| Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Nowogród: | 1,7 | 1554 | 
| Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Nowogród: | 364 | 936 | 
| Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Nowogród: | 2 776 | - | 
| Ceny mieszkań ogółem w gminie Nowogród: | 2 966 | - | 
| Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Nowogród: | 3 173 | - | 
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Nowogród: | 92,6 | 1142 | 
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Nowogród: | 12,5 | 2155 | 
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Nowogród: | 90,5 | 604 | 
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Nowogród: | 27,0 | 936 | 
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Nowogród: | 94,4 | 838 | 
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Nowogród: | 0,0 | 1986 | 
Źródłem danych statystycznych dla gminy Nowogród jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Nowogród, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Nowogród. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.
